Last change
on this file was
1034,
checked in by heribert, 7 years ago
|
kleine Korrekuren
|
-
Property svn:keywords set to
Id
|
File size:
1.6 KB
|
Line | |
---|
1 | <?php |
---|
2 | $seiten_id = 'ncr446'; |
---|
3 | $version = '$Id'; |
---|
4 | $titel = 'Reparatur der NCR 446'; |
---|
5 | |
---|
6 | require '../../lib/technikum29.php'; |
---|
7 | ?> |
---|
8 | |
---|
9 | <h2><?php print $title; ?></h2> |
---|
10 | |
---|
11 | <div class="box center"> |
---|
12 | <img src="/shared/photos/rechnertechnik/ncr446-reparatur.jpg" width="594" height="446" alt="NCR Reparatur" /> |
---|
13 | <p>Jeder Rechner des technikum29 hat eine andere, relativ komplexe Architektur. Es ist daher unmöglich, jeden Rechner im Schaltungsdetail zu kennen. So sind die Erfolgsaussichten für eine Instandsetzung drastisch höher, wenn man mindestens eine Dublette hat.<br/> Das Bild entstand während einer Reparatur. Es ist offensichtlich, dass hier zwei NCR 446 zu sehen sind. Der Rechner rechts ist jedoch nur das Grundmodell ohne Anschlussmöglichkeit der Peripherie. Mit Hilfe von selbst hergestellten Expanderplatinen kann man mühelos an den zu testenden Platinen im Betriebszustand messen. Durch Vergleichsmessungen lassen sich Fehler erheblich schneller lokalisieren.</p> |
---|
14 | </div> |
---|
15 | |
---|
16 | <div class="box center"> |
---|
17 | <img src="/shared/photos/rechnertechnik/ncr446-modul.jpg" width="594" height="424" alt="NCR Modul" /> |
---|
18 | <p>Das Bild zeigt eine typische Platine des Rechners. Die "schwarzen Bauteile" mit 7 Anschlüssen sind standardisierte Module von NCR, die zwei diskrete Transistoren und ein paar Widerstände enthalten. Sie wurden entweder als Flip-Flop-Modul oder als Verstärker-Modul konzipiert. Man könnte darin die Vorstufe von integrierten Schaltungen sehen. Die hier abgebildete Platine enthält die Leseverstärker der optischen 8-Kanal Lochabtastung für zwei Paper-Tape-Reader.</p> |
---|
19 | </div> |
---|
Note: See
TracBrowser
for help on using the repository browser.