1 | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> |
---|
2 | <html> |
---|
3 | <!-- |
---|
4 | technikum29v6: /de/navigation.xml $Id: navigation.xml 849 2015-10-11 15:06:29Z sven $ |
---|
5 | Deutsche Navigation. Diese XHTML-Datei wird von PHP/SimpeXML dynamisch erarbeitet |
---|
6 | und angereichert. |
---|
7 | |
---|
8 | ACHTUNG! Diese Datei muss wohlgeformtes HTML/XML sein! Das heißt: |
---|
9 | ==> Alle Tags, die aufgehen, müssen auch wieder zugehen! <== |
---|
10 | |
---|
11 | In dieser Datei findet sich |
---|
12 | |
---|
13 | 1. die horizontale Hauptnavigation am oberen Rand |
---|
14 | 2. die vertikale Inhaltsnavigation (Führung) am rechten Rand |
---|
15 | |
---|
16 | --> |
---|
17 | <nav class="horizontal"> |
---|
18 | <ul class="u1"> |
---|
19 | <li><a seiten_id="startseite" href="/de/">Start+Termine</a></li> |
---|
20 | <li><a seiten_id="news" href="/de/news.php">Neues</a> |
---|
21 | <ul class="u2 rich-text hidden"> |
---|
22 | <!-- Letzte Neuigkeiten werden hier automatisch eingesetzt --> |
---|
23 | <!--# INSERT_NEWS #--> |
---|
24 | </ul> |
---|
25 | </li> |
---|
26 | <li class="has-submenu"><a href="/de/lernprojekte/">Projekte</a> |
---|
27 | <ul class="u2"> |
---|
28 | <li class="has-submenu"><a seiten_id="lernprojekte" class="show-rel-next" href="/de/lernprojekte/">Lernprojekte</a> |
---|
29 | <!-- Pfeil-Symbol: ↔ --> |
---|
30 | <ul class="u3"> |
---|
31 | <li><a href="/de/lernprojekte/#aes">Fax ↔ Computer</a></li> |
---|
32 | <li><a href="/de/lernprojekte/#demo">Lerncomputer</a></li> |
---|
33 | <li><a href="/de/geraete/pianola-funktionserklaerung/">Pianola</a></li> |
---|
34 | <li><a href="/de/lernprojekte/schach/">Schach</a></li> |
---|
35 | </ul> |
---|
36 | </li> |
---|
37 | <li class="has-submenu"><a seiten_id="entwicklungsprojekte" class="show-rel-prev" href="/de/entwicklungsprojekte.php">Entwicklungsprojekte</a> |
---|
38 | <ul class="u3"> |
---|
39 | <li><a href="/de/entwicklungsprojekte.php#papertape">Lochstreifen ↔ Computer</a></li> |
---|
40 | <li><a href="/de/entwicklungsprojekte.php#punchcard">Lochkarten ↔ Computer</a></li> |
---|
41 | <li><a href="/de/entwicklungsprojekte.php#anelex">Anelex-Drucker</a></li> |
---|
42 | |
---|
43 | </ul> |
---|
44 | </li> |
---|
45 | </ul> |
---|
46 | </li> |
---|
47 | <li class="has-submenu open-to-left"><a seiten_id="lehrerinfo" href="/de/lehrerinfo.php">Didaktik+Workshop</a> |
---|
48 | <ul class="u2"> |
---|
49 | <li><a href="/de/lehrerinfo.php#Konzeption">Konzeption</a></li> |
---|
50 | <li><a href="/de/lehrerinfo.php#Lehrerinfo">Information für Lehrer</a></li> |
---|
51 | <li><a href="/robotik/" seiten_id="robotik-ferienkurs">Robotik-Kurse</a></li> |
---|
52 | </ul> |
---|
53 | </li> |
---|
54 | <li><a seiten_id="wir-suchen" href="/de/wir-suchen.php">Gesucht</a></li> |
---|
55 | <li><a seiten_id="impressum" href="/de/impressum.php">Kontakt</a></li> |
---|
56 | <!-- Sitemap derzeit nicht anzeigen --> |
---|
57 | <li><a seiten_id="sitemap" class="hidden-in-nav" href="/de/sitemap.php">Sitemap</a></li> |
---|
58 | <li class="small-screen-only"><a href="#tour-navigation">Themen</a></li> |
---|
59 | </ul> |
---|
60 | </nav><!-- class=horizontal --> |
---|
61 | <nav class="side"> |
---|
62 | <ul class="u1"> |
---|
63 | <li class="guide-only start"><a href="/de/">Start</a></li> |
---|
64 | <li class="collapsible-button-after first"><!-- first wg. separierender Linien ab 25.12.2013 --> |
---|
65 | <a href="/de/rechnertechnik/elektro-mechanik.php">Computer History</a> |
---|
66 | <ul class="u2"> |
---|
67 | <li><a seiten_id="elektro-mechanik" href="/de/rechnertechnik/elektro-mechanik.php">Mechanische Rechenmaschinen</a> |
---|
68 | <ul class="u3 geraete"> |
---|
69 | <li><a seiten_id="efzet" href="/de/geraete/efzet.php">Efzet</a></li> |
---|
70 | <li><a seiten_id="sprocket-wheel-machine" href="/de/geraete/sprossenradmaschine.php">Sprossenradmaschine</a></li> |
---|
71 | </ul> |
---|
72 | </li> |
---|
73 | <li><a seiten_id="lochkarten" href="/de/rechnertechnik/lochkarten-edv.php">Lochkartengeräte und Peripherie</a> |
---|
74 | <ul class="u3"> |
---|
75 | <li><a href="/de/rechnertechnik/lochkarten-edv.php#Lochkartenstanzer">stanzer</a></li> |
---|
76 | <li><a href="/de/rechnertechnik/lochkarten-edv.php#Sortiermaschinen">Sortiermaschinen</a></li> |
---|
77 | <li><a href="/de/rechnertechnik/lochkarten-edv.php#doppler">doppler</a></li> |
---|
78 | <li><a href="/de/rechnertechnik/lochkarten-edv.php#Lochkartenmischer">mischer</a></li> |
---|
79 | <li><a href="/de/rechnertechnik/lochkarten-edv.php#Lochschriftübersetzer">übersetzer</a></li> |
---|
80 | <li><a href="/de/rechnertechnik/lochkarten-edv.php#ANELEX_Schnelldrucker">Schnelldrucker</a></li> |
---|
81 | <li><a seiten_id="tabelliermaschine" href="/de/rechnertechnik/tabelliermaschine.php" title="BULL Tabelliermaschine">Tabelliermaschine</a></li> |
---|
82 | </ul> |
---|
83 | <ul class="u3 geraete"> |
---|
84 | <li><a seiten_id="punchcard-collator" href="/de/geraete/lochkartenmischer-funktion.php">Die Funktion des Lochkartenmischers</a></li> |
---|
85 | <li><a seiten_id="punchcard-sorter" href="/de/geraete/lochkartensortierer-funktion.php">Die Funktion der Sortiermaschine</a></li> |
---|
86 | </ul> |
---|
87 | </li> |
---|
88 | <li><a href="/de/rechnertechnik/roehrenrechner.php" seiten_id="roehrenrechner">Rechner mit Elektronenröhren</a> |
---|
89 | <ul class="u3"> |
---|
90 | <li><a seiten_id="gamma3" href="/de/rechnertechnik/gamma3.php" title="Röhrenrechner der 1. Generation: BULL GAMMA 3">BULL Gamma 3</a></li> |
---|
91 | <li><a seiten_id="lgp30" href="/de/rechnertechnik/lgp30.php" title="Röhrenrechner der 1. Generation: LGP 30">LGP 30</a></li> |
---|
92 | </ul> |
---|
93 | </li> |
---|
94 | |
---|
95 | |
---|
96 | <li><a href="/de/rechnertechnik/gamma3.php">Gross-Computer und Rechenzentren</a> |
---|
97 | <ul class="u3"> |
---|
98 | |
---|
99 | <li><a seiten_id="gamma10" href="/de/rechnertechnik/gamma10.php" title="EDV-Anlage der 2. Generation: BULL GAMMA 10">BULL Gamma 10</a></li> |
---|
100 | <li><a seiten_id="gamma55" href="/de/rechnertechnik/gamma55.php" title="Gamma 55 (GE 55)">BULL GAMMA 55 (GE-55)</a></li> |
---|
101 | <li><a seiten_id="ibm1130" href="/de/rechnertechnik/ibm1130.php" title="IBM 1130">IBM 1130</a> |
---|
102 | <ul class="u4 geraete"> |
---|
103 | <li><a seiten_id="ibm1130-blog" href="/de/geraete/ibm1130-blog.php">IBM 1130-Reperaturblog</a></li> |
---|
104 | <li><a seiten_id="ibm1130-hochschule" href="/de/geraete/ibm1130-hochschule.php">IBM 1130 an der Hochschule</a></li> |
---|
105 | </ul> |
---|
106 | </li> |
---|
107 | <li><a seiten_id="univac9200" href="/de/rechnertechnik/univac9200.php" title="Univac 9200, Univac 9300">Univac 9200/9300</a></li> |
---|
108 | <li><a seiten_id="univac9400" href="/de/rechnertechnik/univac9400.php" title="UNIVAC 9400 Großrechner, Rechenzentrum">Univac 9400</a> |
---|
109 | <ul class="u4 geraete"> |
---|
110 | <li><a seiten_id="univac-bandcontroller" href="/de/geraete/univac9400/bandcontroller-laempchen.php">Tape- und Disk-Controller</a></li> |
---|
111 | <li><a seiten_id="univac-frontpanel" href="/de/geraete/univac9400/frontpanel.php">Frontpanel</a></li> |
---|
112 | <li><a seiten_id="univac-cardreader" href="/de/geraete/univac9400/kartenleser.php">Kartenleser</a></li> |
---|
113 | <li><a seiten_id="univac-servo" href="/de/geraete/univac9400/konsole+uniservo.php">Konsole und Uniservo</a></li> |
---|
114 | <li><a seiten_id="univac-kosten" href="/de/geraete/univac9400/kosten.php">Wie viel kostete die UNIVAC 9400-Anlage?</a></li> |
---|
115 | <li><a seiten_id="univac-panorama-links" href="/de/geraete/univac9400/panorama-links.php">Panorama Links</a></li> |
---|
116 | <li><a seiten_id="univac-discdrives" href="/de/geraete/univac9400/plattenlaufwerke.php">Plattenlaufwerke</a></li> |
---|
117 | <li><a seiten_id="univac-highspeed-printer" href="/de/geraete/univac9400/schnelldrucker.php">Schnelldrucker</a></li> |
---|
118 | <li><a seiten_id="univac-board" href="/de/geraete/univac9400/typisches-board.php">Module</a></li> |
---|
119 | <li><a seiten_id="univac-werbung" href="/de/geraete/univac9400/werbung.php">Anzeige</a></li> |
---|
120 | </ul> |
---|
121 | </li> |
---|
122 | </ul> |
---|
123 | </li> |
---|
124 | <li><a seiten_id="kommerzielle" href="/de/rechnertechnik/kommerzielle.php" title="Frühe kommerzielle Rechner">Kommerzielle Rechner</a> |
---|
125 | <ul class="u3"> |
---|
126 | <li><a href="/de/rechnertechnik/kommerzielle.php#olivetti-p203">Olivetti P203</a></li> |
---|
127 | <li><a href="/de/rechnertechnik/kommerzielle.php#ncr446">NCR 446</a></li> |
---|
128 | <li><a href="/de/rechnertechnik/kommerzielle.php#nixdorf820">Nixdorf 820</a></li> |
---|
129 | </ul> |
---|
130 | <ul class="u3 geraete"> |
---|
131 | <li><a seiten_id="ncr" href="/de/geraete/details-ncr446.php">Reperatur der NCR 446</a></li> |
---|
132 | <li><a seiten_id="ncr446" href="/de/geraete/ncr446.php">NCR 446 Lochstreifenverarbeitung</a></li> |
---|
133 | <li><a seiten_id="nixdorf820" href="/de/geraete/nixdorf820.php">Nixdorf 820 Konsole</a></li> |
---|
134 | </ul> |
---|
135 | </li> |
---|
136 | <li><a seiten_id="fruehe-computer" href="/de/rechnertechnik/fruehe-computer.php" title="Wissenschaftliche Rechner und Minicomputer">Wissenschaftliche Rechner</a> |
---|
137 | <ul class="u3"> |
---|
138 | <li><a href="/de/rechnertechnik/fruehe-computer.php#lpg21">LGP 21</a></li> |
---|
139 | <li><a href="/de/rechnertechnik/fruehe-computer.php#pdp8">PDP 8</a></li> |
---|
140 | <li><a href="/de/rechnertechnik/fruehe-computer.php#pdp8i">PDP 8i</a></li> |
---|
141 | <li><a href="/de/rechnertechnik/fruehe-computer.php#pdp8l">PDP 8L</a></li> |
---|
142 | <li><a href="/de/rechnertechnik/fruehe-computer.php#pdp12">PDP 12</a></li> |
---|
143 | <li><a href="/de/rechnertechnik/fruehe-computer.php#lab8e">LAB 8e</a></li> |
---|
144 | <li><a href="/de/rechnertechnik/fruehe-computer.php#nova">NOVA 2</a></li> |
---|
145 | <li><a href="/de/rechnertechnik/fruehe-computer.php#wang2200">WANG 2200</a></li> |
---|
146 | </ul> |
---|
147 | <ul class="u3 geraete"> |
---|
148 | <li><a seiten_id="dec-history" href="/de/geraete/dec-geschichte.php">Aufstieg und Ende von DIGITAL (Equipment Corporation)</a></li> |
---|
149 | <li><a seiten_id="lab8e" href="/de/geraete/lab_8e.php">Lab 8e</a></li> |
---|
150 | <li><a seiten_id="wang2200" href="/de/geraete/wang2200.php">Wang 2200</a></li> |
---|
151 | <li><a seiten_id="details2" href="/de/details2.php">Mittlere Datentechnik und professionelle Früh-Computer aus dem Museumsbestand</a></li> |
---|
152 | </ul> |
---|
153 | </li> |
---|
154 | <li><a href="/de/rechnertechnik/elektronenroehren.php" title="Tischrechner mit Elektronenröhren">Elektronische Tischrechner</a> |
---|
155 | <ul class="u3"> |
---|
156 | <li><a seiten_id="elektronenroehren" href="/de/rechnertechnik/elektronenroehren.php" title="Tischrechner mit Röhren">mit Röhren</a></li> |
---|
157 | <li><a seiten_id="transistoren" href="/de/rechnertechnik/transistoren.php" title="Rechner der 2. Generation mit Transistoren">mit Transistoren</a> |
---|
158 | <ul class="u4 geraete"> |
---|
159 | <li><a seiten_id="wanderer" href="/de/geraete/wanderer.php">Wanderer Conti</a></li> |
---|
160 | </ul> |
---|
161 | </li> |
---|
162 | <li><a seiten_id="programmierbare" href="/de/rechnertechnik/programmierbare.php" title="Programmierbare Rechner der 2. Generation">programmierbare Rechner</a> |
---|
163 | <ul class="u4 geraete"> |
---|
164 | <li><a seiten_id="wang320" href="/de/geraete/wang320.php">Wang 320 SE</a></li> |
---|
165 | </ul> |
---|
166 | </li> |
---|
167 | <li><a seiten_id="ic-technik" href="/de/rechnertechnik/ic-technik.php" title="Programmierbare Rechner der 3. Generation mit einfacher IC-Technik">Rechner mit IC´s</a> |
---|
168 | <ul class="u4 geraete"> |
---|
169 | <li><a seiten_id="diehl" href="/de/geraete/diehl-combitronic.php">Details der Combitronic und Algotronic</a></li> |
---|
170 | <li><a seiten_id="wang700" href="/de/geraete/wang700.php">Wang 700</a></li> |
---|
171 | </ul> |
---|
172 | </li> |
---|
173 | </ul> |
---|
174 | <ul class="u3 geraete"> |
---|
175 | <li><a seiten_id="details1" href="/de/details1.php">Besonders interessante Tischrechner und Kleinanlagen aus dem Museumsbestand</a></li> |
---|
176 | </ul> |
---|
177 | </li> |
---|
178 | <li><a seiten_id="analogrechner" href="/de/rechnertechnik/analogrechner.php">Analog u. Hybridrechner</a> |
---|
179 | <ul class="u3"> |
---|
180 | <li><a href="/de/rechnertechnik/analogrechner.php#heathkit-h1">Heathkit H1</a></li> |
---|
181 | <li><a href="/de/rechnertechnik/analogrechner.php#heathkit-ec1">Heathkit EC1</a></li> |
---|
182 | <li><a href="/de/rechnertechnik/analogrechner.php#rat700">Telefunken RAT 700</a></li> |
---|
183 | <li><a href="/de/rechnertechnik/analogrechner.php#gte-ea22">GTE-EA 22</a></li> |
---|
184 | <li><a href="/de/rechnertechnik/analogrechner.php#eai180">EAI 180, 185</a></li> |
---|
185 | <li><a href="/de/rechnertechnik/analogrechner.php#do240">DO 240</a></li> |
---|
186 | </ul> |
---|
187 | </li> |
---|
188 | <!-- die wurden vergessen: --> |
---|
189 | <li><a seiten_id="speichermedien" href="/de/rechnertechnik/speichermedien.php">Speichermedien</a> |
---|
190 | <ul class="u3"> |
---|
191 | <li><a href="/de/rechnertechnik/speichermedien.php#laufzeitspeicher">Verzögerungsspeicher</a></li> |
---|
192 | <li><a href="/de/rechnertechnik/speichermedien.php#magnetostriktion">Magnetostriktion</a></li> |
---|
193 | <li><a href="/de/rechnertechnik/speichermedien.php#kernspeicher">Kernspeicher</a></li> |
---|
194 | <li><a href="/de/rechnertechnik/speichermedien.php#threaded-rom">Gefädeltes ROM</a></li> |
---|
195 | <li><a href="/de/rechnertechnik/speichermedien.php#staebchenspeicher">Stäbchenspeicher</a></li> |
---|
196 | <li><a href="/de/rechnertechnik/speichermedien.php#magnetdrahtspeicher">Magnetdrahtspeicher</a></li> |
---|
197 | <li><a href="/de/rechnertechnik/speichermedien.php#lochband">Lochband</a></li> |
---|
198 | </ul> |
---|
199 | <ul class="u3 geraete"> |
---|
200 | <li><a seiten_id="threaded-rom" href="/de/geraete/gefaedeltes-rom.php">Gefädeltes ROM: Ausschnitt</a></li> |
---|
201 | <li><a seiten_id="plated-wire-storage" href="/de/geraete/magnetdrahtspeicher.php">Aufbau und Funktion des Magnetdrahtspeichers</a></li> |
---|
202 | <li><a seiten_id="magnetic-stick-memory" href="/de/geraete/staebchenspeicher.php">Detailerklärung der Stäbchenspeicher</a></li> |
---|
203 | </ul> |
---|
204 | </li> |
---|
205 | </ul> |
---|
206 | </li> |
---|
207 | <li><a href="/de/kommunikationstechnik/rundfunk.php">Kommunikations-technik</a> |
---|
208 | <ul class="u2"> |
---|
209 | <li><a seiten_id="rundfunk" href="/de/kommunikationstechnik/rundfunk.php">Rundfunk</a> |
---|
210 | <ul class="u3 geraete"> |
---|
211 | <li><a seiten_id="telefunken650" href="/de/geraete/telefunken_650.php">Telefunken 650</a></li> |
---|
212 | <li><a seiten_id="telefunkent40w" href="/de/geraete/telefunken_t40w.php">Telefunken T 40W</a></li> |
---|
213 | <li><a seiten_id="ultramar" href="/de/geraete/ultramar_hinten.php">Körting Ultramar</a></li> |
---|
214 | </ul> |
---|
215 | </li> |
---|
216 | <li><a seiten_id="tontechnik" href="/de/kommunikationstechnik/tontechnik.php">Tontechnik</a> |
---|
217 | <ul class="u3 geraete"> |
---|
218 | <li><a seiten_id="schaub-lorenz-supraphon" href="/de/geraete/schaub-lorenz-supraphon.php">Schaub-Lorenz-Supraphon</a></li> |
---|
219 | </ul> |
---|
220 | </li> |
---|
221 | <li><a seiten_id="fernsehen" href="/de/kommunikationstechnik/fernsehen.php">Fernsehen</a> |
---|
222 | <ul class="u3 geraete"> |
---|
223 | <li><a seiten_id="saba-telerama" href="/de/geraete/saba-telerama.php">Saba Telerama: Schmitt-Optik</a></li> |
---|
224 | </ul> |
---|
225 | </li> |
---|
226 | <li><a seiten_id="faxtechnik" href="/de/kommunikationstechnik/faxtechnik.php">Telegraphie und Faksimile</a> |
---|
227 | <ul class="u3 geraete"> |
---|
228 | <li><a seiten_id="hellfax" href="/de/geraete/hellfax-funktionsschema.php">Funktionsschema des Hell-Fax</a></li> |
---|
229 | <li><a seiten_id="morse-telegraph" href="/de/geraete/morsetelegraf.php">TELEGRAPH von S.-A. HASLER, Bern</a></li> |
---|
230 | </ul> |
---|
231 | </li> |
---|
232 | </ul> |
---|
233 | </li> |
---|
234 | <li><a href="/de/kommunikationstechnik/messtechnik.php">Weitere Themen</a> |
---|
235 | <ul class="u2"> |
---|
236 | <li><a seiten_id="messtechnik" href="/de/kommunikationstechnik/messtechnik.php">Mess- und Experimentaltechnik</a></li> |
---|
237 | <li><a seiten_id="sonstiges" href="/de/sonstiges.php">Pianola, Kunst und mehr</a> |
---|
238 | <ul class="u3 geraete"> |
---|
239 | <li><a seiten_id="pianola-funktionserklaerung" href="/de/geraete/pianola-funktionserklaerung/">Funktionserklärung der Pianola</a></li> |
---|
240 | </ul> |
---|
241 | </li> |
---|
242 | |
---|
243 | <li><a href="/de/lehrerinfo.php">Informationen für Lehrer</a></li> |
---|
244 | <li><a href="/robotik/" seiten_id="robotik-ferienkurs">Robotik-Workshop</a></li> |
---|
245 | </ul> |
---|
246 | </li> |
---|
247 | <li class="guide-only end"><a href="/de/impressum.php">Ende</a></li> |
---|
248 | </ul> |
---|
249 | </nav><!-- class=side --> |
---|
250 | </html> |
---|