1 | <?php |
---|
2 | $seiten_id = 'news'; |
---|
3 | $version = '$Id: news.php 331 2013-02-18 19:47:44Z heribert $'; |
---|
4 | $titel = 'Was gibt es Neues?'; |
---|
5 | |
---|
6 | $neues_menu = <<< MENU |
---|
7 | - titel: "Lochstreifen-Zubehör" |
---|
8 | text: "" |
---|
9 | link: "#Februar_2013" |
---|
10 | |
---|
11 | - titel: "Drucker für die Gamma 10 angekommen" |
---|
12 | text: "" |
---|
13 | link: "#November_2012" |
---|
14 | |
---|
15 | - titel: "Neues Website-Design" |
---|
16 | text: "Neu gestaltete Website" |
---|
17 | link: "#September_2012" |
---|
18 | |
---|
19 | - titel: "Gamma55" |
---|
20 | text: "Ein neuer Rechner im Museum" |
---|
21 | link: "#Juli_2012" |
---|
22 | |
---|
23 | - titel: "Softwarefund" |
---|
24 | text: "Unglaublicher Softwarefund für die Univac9200" |
---|
25 | link: "#April_2012" |
---|
26 | |
---|
27 | |
---|
28 | |
---|
29 | MENU; |
---|
30 | // ende der menue-Eintraege |
---|
31 | |
---|
32 | if(!require("../lib/technikum29.php")) return; |
---|
33 | ?> |
---|
34 | <h2>Was gibt es Neues?</h2> |
---|
35 | |
---|
36 | |
---|
37 | <p>Damit alle die öfters unsere Homepage besuchen einen schnellen Einblick in Neuigkeiten und Erweiterungen haben, wurde diese Rubrik eingeführt. Das Neueste steht ganz oben.</p> |
---|
38 | |
---|
39 | <ul class="news-feed"> |
---|
40 | <li><h3>Februar 2013</h3> |
---|
41 | <div class="box left"> |
---|
42 | <img src="/shared/photos/rechnertechnik/lochstreifenlocher.jpg" width="341" height="176" /> |
---|
43 | </div> |
---|
44 | Auch Zubehör zur Bearbeitung von Lochstreifen geben einen Einblick in die frühen Speichermedien. <br> <a href="/de/rechnertechnik/kommerzielle.php#zubehör"><b>Lesen Sie hier:</b></a> |
---|
45 | <div class="clear"></div></li> |
---|
46 | <li><h3>November 2012</h3> |
---|
47 | |
---|
48 | Gamma 10 nun komplett: Das Drucker-Fragment ist per Spedition aus Frankreich hier angekommen. Damit ist die BULL Gamma 10 EDV-Anlage endlich komplett. Siehe "BULL-GAMMA 10" |
---|
49 | <div class="box left"> |
---|
50 | <img src="/shared/photos/rechnertechnik/bull-i50.jpg" alt="Drucker-Fragment" width="320" height="240" /> |
---|
51 | </div> |
---|
52 | <div class="clear"></div> |
---|
53 | <li><h3>September 2012</h3> |
---|
54 | Sie besuchen gerade unsere völlig neu überarbeitete Website. Bessere Gliederung, bequemere Navigation und mehr Übersicht sind die wichtigsten Neuerungen.<br> |
---|
55 | </li> |
---|
56 | |
---|
57 | <li><h3>Juli 2012</h3> |
---|
58 | <div class="box left"> |
---|
59 | |
---|
60 | <img src="/shared/photos/rechnertechnik/bull-ge55.jpg" width="375" height="195"/> |
---|
61 | |
---|
62 | </div> |
---|
63 | <div class="clear"></div> |
---|
64 | <p>Ein "neuer" Computer aus der Lochkartenära ist im technikum29 angekommen: BULL Gamma 55 (GE-55). Eine schöne Anlage aus den Jahren 1966/67, die in der Schweiz 26 Jahre eingelagert war. Da die EDV-Anlage vollständig dokumentiert ist werden wir auch diese wieder zur Funktion bringen. |
---|
65 | Siehe <a href="/de/rechnertechnik/gamma55.php"><b>Gamma 55</b></a> |
---|
66 | |
---|
67 | </p><br> |
---|
68 | |
---|
69 | <li><h3>April 2012</h3> |
---|
70 | <div class="box left"> |
---|
71 | |
---|
72 | <img src="/shared/photos/rechnertechnik/univac/lochkarten.jpg" width="350" height="87"/> |
---|
73 | </div> |
---|
74 | Unglaublicher Software-Fund für unsere UNIVAC 9200. |
---|
75 | <a href="/de/rechnertechnik/univac9200.php#lochkarten"><b>Lesen Sie hier:</b></a> |
---|
76 | <div class="clear"></div></li> |
---|
77 | |
---|
78 | |
---|
79 | |
---|
80 | |
---|
81 | |
---|
82 | |
---|
83 | </ul> |
---|
84 | |
---|
85 | |
---|