1 | <?php |
---|
2 | /** |
---|
3 | * Die Termine-Seite wurde im Mai 2013 überlegt und von Sven vorgeschlagen. |
---|
4 | * Durch folgende Anweisung ist sie deaktiviert, ein Aufruf leitet zur |
---|
5 | * Startseite weiter (dort zum Anker "Termine"): |
---|
6 | **/ |
---|
7 | |
---|
8 | # header("Location: /de/#Termine"); exit; |
---|
9 | |
---|
10 | /** |
---|
11 | * Wenn obige "header(...)"-Zeile auskommentiert bzw entfernt wird, ist diese |
---|
12 | * Seite wieder aufrufbar. |
---|
13 | **/ |
---|
14 | |
---|
15 | $seiten_id = 'termine'; |
---|
16 | $version = '$Id: index.php 387 2013-05-08 09:58:11Z heribert $'; |
---|
17 | $titel = 'Termine für Führungen'; |
---|
18 | |
---|
19 | require "../lib/technikum29.php"; |
---|
20 | ?> |
---|
21 | |
---|
22 | <!-- Bereiche "nur-auf-deutscher-seite" werden im Englischen nicht angezeigt --> |
---|
23 | <div class="nur-auf-deutscher-seite"> |
---|
24 | <h2>Termine und Führungen</h2> |
---|
25 | |
---|
26 | <p>Für allgemeine Informationen über Führungen und Gruppenanmeldungen |
---|
27 | finden Sie Hinweise auf der <a href="index.php">Startseite</a>.<br> |
---|
28 | |
---|
29 | |
---|
30 | <p>Bitte bedenken Sie: Zu allen Terminen ist eine vorherige Anmeldung nötig! Kontaktieren Sie uns |
---|
31 | dafür bitte per E-Mail an <a href="mailto:post@technikum29.de">post@technikum29.de</a><br> |
---|
32 | Folgender Hinweis: Ab Februar 2017 sind folgende Zeiten bereits fest an Schulen vergeben: |
---|
33 | Montags bis 13:00 Uhr, dienstags und donnerstags je ab 12:00 Uhr. Diese Zeiten stehen nur in Ausnahmefällen für andere Schulen zur Verfügung.<br> |
---|
34 | |
---|
35 | <!-- Zurzeit sind keine Führungen geplant. Kleingruppen können sich gerne melden, wir können die Termine mit Einzelinteressenten auffüllen. --> |
---|
36 | |
---|
37 | |
---|
38 | Die folgende Tabelle listet Gruppenanmeldungen auf. |
---|
39 | Falls dort noch Plätze frei sind können Sie sich hierzu anmelden. </p> |
---|
40 | <br> |
---|
41 | </div><!-- Ende nur-auf-deutscher-seite --> |
---|
42 | |
---|
43 | <div class="termine"> |
---|
44 | <table class="termine"> |
---|
45 | <tr class="title"> |
---|
46 | <th style="width:9em">Datum |
---|
47 | <th style="width:13em;">Titel |
---|
48 | <th style="width:9em;">Typ |
---|
49 | <th>Teilnehmer |
---|
50 | |
---|
51 | <tr> |
---|
52 | <td>So, <b>7. Mai</b><br>14:15 Uhr |
---|
53 | <td>Computer-History |
---|
54 | <td>Führung |
---|
55 | <td>UKW-Kelkheim <br> |
---|
56 | |
---|
57 | <tr> |
---|
58 | <td>Di, <b>23. Mai</b><br>10:30 Uhr |
---|
59 | <td>Computer-History |
---|
60 | <td>Führung |
---|
61 | <td>IBM-Techniker<br> |
---|
62 | |
---|
63 | </table> |
---|
64 | </div> <br> |
---|
65 | |
---|
66 | <b><font color="#FF0000">Tage der Industriekultur Rhein-Main 2017. Wir sind dabei (Anmeldung erforderlich, freier Eintritt):</font></b><br><br> |
---|
67 | |
---|
68 | <div class="termine"> |
---|
69 | <table class="termine"> |
---|
70 | <tr class="title"> |
---|
71 | <th style="width:9em">Datum |
---|
72 | <th style="width:13em;">Titel |
---|
73 | <th style="width:9em;">Typ |
---|
74 | <th>Teilnehmer |
---|
75 | |
---|
76 | <tr> |
---|
77 | <td>Sa, <b>5. August</b><br>19:00 Uhr |
---|
78 | <td>Mathematik, Sprache der Natur *) |
---|
79 | <td>Event-Vortrag |
---|
80 | <td>Mathematisch-technisch-philosopisch interessierte Menschen <br> |
---|
81 | |
---|
82 | <tr> |
---|
83 | <td>Sa, <b>12. August</b><br>14:00 Uhr |
---|
84 | <td>Computer der Stunde Null, wie alles begann **) |
---|
85 | <td>Interaktive Führung |
---|
86 | <td>Neugierige Menschen ab 11 Jahre <br> |
---|
87 | |
---|
88 | <tr> |
---|
89 | <td>So, <b>13. August</b><br>14:00 Uhr |
---|
90 | <td>Die Urahnen des Smartphones ***) |
---|
91 | <td>Interaktive Führung |
---|
92 | <td>Neugierige Menschen ab ca. 12 Jahre |
---|
93 | |
---|
94 | </table> |
---|
95 | </div> <br> |
---|
96 | Tage der Industiekultur, ergänzende Informationen:<br><br> |
---|
97 | *) Mathematik - für die Einen eines der wohl unbeliebtesten Schulfächer, für andere der Schlüssel zum Verständnis der Welt.<br> |
---|
98 | Das Thema beleuchtet sowohl aus mathematischer als auch aus philosophischer Sicht, was Mathematik leisten kann, und wo sie an ihre Grenzen stößt. Ein unterhaltsamer, spannender Event-Vortrag von Prof. Dr. Bernd Ulmann (Mathematiker/Informatiker) und Dr. Patrick Hedfeld (Philosoph). Alle, welche die Referenten bereits |
---|
99 | mehrfach im technikum29 erlebt haben wissen es: Das darf man nicht versäumen!<br> |
---|
100 | Maximale Teilnehmerzahl: 50 |
---|
101 | <br><br> |
---|
102 | **) Von der Rechenmaschine zum Rechenzentrum: Nichts hat sich je so rasant entwickelt wie die Computer- und EDV-Technik. Bei dieser interaktiven "Computer-History"-Führung erleben Sie als Besucher den Beginn dieser Ära anhand von tonnenschweren, noch funktionierenden Computer-Dinosauriern. Das ist einmalig in Deutschland und auch für Kids ab ca. 11 Jahre hochinteressant.<br> |
---|
103 | Maximale Teilnehmerzahl: 16 |
---|
104 | <br><br> |
---|
105 | ***) Was war lange vor der Zeit von Smartphones & Co.? Die Musik- und Bildwiedergabe begann mit sehr einfachen, teils verblüffenden technischen Geräten. Wie war das mit den ersten Rundfunkempfängern ab 1923, den ersten Fernsehgeräten von 1952, Video-Projektionsanlagen ab 1956, den ersten Faxgeräten, Telegraphie, Tonaufzeichnung, Fernschreibtechnik.......und viel mehr?<br> |
---|
106 | Eine spannende Zeitreise durch die Welt der frühen technischen Kommunikation mit vielen Vorführungen und ungewöhnlichen Experimenten. <br> |
---|
107 | Auch für Kids ab ca. 12 Jahre bestens geeignet.<br> |
---|
108 | Maximale Teilnehmerzahl: 14 |
---|
109 | <br> |
---|
110 | |
---|
111 | |
---|
112 | <h3>Weitere Angebote</h3> |
---|
113 | |
---|
114 | <div class="box termin clear-after"> |
---|
115 | <h4>Robotik-Workshop in den Ferien für Kids von 11-13 Jahren</h4> |
---|
116 | |
---|
117 | <p>Hochinteressante Kurse, in welchen Roboter der neuesten Generation programmiert werden. Weitere Informationen unter <a href="/robotik" class="go">Robotik-Workshop</a></p> |
---|
118 | |
---|
119 | </div> |
---|
120 | |
---|
121 | <div class="box termin clear-after"> |
---|
122 | <h4>Physical-Computing & Robotics für Jugendliche ab ca. 14 Jahre</h4> |
---|
123 | |
---|
124 | <p>Micro-Controller programmieren und intelligente Roboter bauen, siehe <a href="/physical-computing" class="go">Physical-Computing</a><br> |
---|
125 | Die digitale Welt von heute und morgen verstehen.....</p> |
---|
126 | |
---|
127 | </div> |
---|
128 | |
---|
129 | <div class="box termin clear-after"> |
---|
130 | <h4>Geburtstags-Event für Kids ab ca. 10 Jahren.</h4> |
---|
131 | |
---|
132 | <p>Computer-Dinosaurier hautnah erleben und anschließend selbst tolle Experimente ausführen. 2 bis 3 spannende Stunden für ca. 8 bis 12 technikbegeisterte Kids. |
---|
133 | |
---|
134 | |
---|
135 | <p><b>Weitere Informationen</b> <a class="go" href="/robotik/#geburtstag">Die intelligente Geburtstagsalternative!</a> |
---|
136 | <br><b>Termine</b> nach Absprache</p> |
---|
137 | </div> |
---|
138 | |
---|